| Categorie | Installatiekabel |
| Reeks | YMvK mb |
| Geleidermateriaal | Cu, blank |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 3 |
| Aderisolatie | XLPE (VPE) |
| Kleur ader-isolatie | Geen |
| Adercodering | Kleur |
| Geel/Groene ader | Ja |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Volgens EMC normering | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 mm² |
| Loodmantel | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm² |
| Bewapening | Nee |
| Mantelmateriaal | PVC |
| Kleur mantel | Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
| Brandvertraging | Vlgs. EN 50265-2-1 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Functiebehoud | Nee |
| Nom. buitendiameter | 10.6 mm |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Min./max. installatietemperatuur | 0 t/m 70 °C |
| Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 t/m 70 °C |
| Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Nom. spanning U | 1 kV |
| Bewapening/armering | Geen |
| Afscherming | Geen |
| Moeilijk brandbaar | Ja |
| Nom. spanning tot | 1000 V |
| Snijreferentie | 7968 |
1-3 werkdagen
Eigenschappen
Levertijd:
1-3 werkdagen